The Road to Omaha just got a lot easier to watch after ESPN doubled down on its college baseball coverage for the 2026 season. The network is offering an enormous slate of coverage, including an expanded linear presence plus more than 4,000 games across its digital platforms.
For the upcoming season, ESPN is making it easier than ever to follow a top-ranked program or scout future draft picks from mid-major schools with an unprecedented lineup. The network’s coverage spans across its linear lineup of ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network, and ACC Network, with extra matchups streaming on ESPN+, SECN+, and ACC Network Extra. All games are available to stream via the ESPN App.
From ACC and SEC powerhouses to Big Ten, Big 12, and the West Coast Conference, ESPN’s 2026 coverage spans more than 20 conferences. Packed with in-season rivalries, midweek showdowns, and postseason drama, all building to the Men’s College World Series in Omaha.
College Baseball on ESPN Highlights
- More than 3,500 regular-season games will be available on ESPN+, giving the streaming service massive depth across smaller conferences and regional matchups.
- At least 65 matchups between Top-25 teams are scheduled across ESPN platforms, including multiple marquee clashes on ESPN/ESPN2.
- The SEC and ACC tournaments will have full coverage on ESPN networks, and for the first time, the SEC Championship game will air on ABC (Sunday, May 24).
- Fan-favorite whip-around show Squeeze Play returns on May 14 (7 p.m., ESPN2) to flip between live action across the count.
- Top-10 showdowns: No. 2 LSU vs. No. 25 Texas A&M (Apr. 17, ESPN) and No. 3 Texas vs. No. 4 Mississippi State (May 3, ESPN) headline the marquee set of games.
- Conference rivalry nights: Vanderbilt vs. Tennessee (Mar. 29), Florida State vs. Florida (Apr. 7), and Texas A&M vs. Texas (Apr. 11) are among the must-watch in-state rivalry games.
ESPN remains the exclusive home of the NCAA Division I postseason, from the Selection Show through every pitch of the Men’s College World Series (MCWS). The 2026 MCWS runs June 12–20, with the best-of-three championship series beginning June 20.
This is the best season yet for fans who want every inning. Baseball fans can stream every game on the Road to Omaha with the ESPN app. Cord cutters can also watch the college baseball season unfold on ESPN and its linear networks with DIRECTV, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, and YouTube TV.
2026 DI Regular Season College Baseball Schedule Across ESPN Platforms
Stream all games with ESPN Unlimited
| Date | Time (ET) | Game | Network |
| Fri, Feb 27 | 7 p.m. | No. 13 Florida at No. 22 Miami | ACC Network |
| Thu, Mar 12 | 7 p.m. | No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson | ACC Network |
| Fri, Mar 13 | 8 p.m. | No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson | ACC Network |
| Sat, Mar 14 | 2 p.m. | No. 4 Mississippi State at No. 7 Arkansas | SEC Network |
| 5 p.m. | No. 14 Tennessee at No. 15 Georgia | SEC Network | |
| 6:30 p.m. | Notre Dame at No. 8 Louisville | ACC Network | |
| 8 p.m. | No. 2 LSU at No. 23 Vanderbilt | SEC Network | |
| Sun, Mar 15 | 3 p.m. | No. 16 Florida State at No. 21 Wake Forest | ACC Network |
| 4 p.m. | No. 2 LSU at No. 23 Vanderbilt | SEC Network | |
| Thu, Mar 19 | 8 p.m. | Oklahoma at No. 2 LSU | ESPNU |
| 8 p.m. | No. 18 Kentucky at Ole Miss | SEC Network | |
| Fri, Mar 20 | 8 p.m. | No. 23 Vanderbilt at No. 4 Mississippi State | SEC Network |
| 8 p.m. | No. 8 Louisville at No. 11 North Carolina | ACC Network | |
| Sun, Mar 22 | 1 p.m. | No. 13 Florida at Alabama | SEC Network |
| 1 p.m. | No. 21 Wake Forest at Virginia | ACC Network | |
| 4 p.m. | No. 15 Georgia at No. 25 Texas A&M | SEC Network | |
| Tue, Mar 24 | 7 p.m. | No. 6 Coastal Carolina at No. 19 Clemson | ACC Network |
| Thu, Mar 26 | 7 p.m. | No. 22 Miami at No. 19 Clemson | ACC Network |
| 8 p.m. | Oklahoma at No. 3 Texas | SEC Network | |
| Fri, Mar 27 | 8 p.m. | No. 14 Tennessee at No. 23 Vanderbilt | ESPNU |
| 8 p.m. | Oklahoma at No. 3 Texas | SEC Network | |
| 8 p.m. | No. 22 Miami at No. 19 Clemson | ACC Network | |
| Sat, Mar 28 | 2 p.m. | No. 14 Tennessee at No. 23 Vanderbilt | SEC Network |
| 2 p.m. | Duke at No. 16 Florida State | ACC Network | |
| 5 p.m. | Oklahoma at No. 3 Texas | SEC Network | |
| 8 p.m. | No. 9 Auburn at Alabama | SEC Network | |
| Sun, Mar 29 | Noon | No. 14 Tennessee at No. 23 Vanderbilt | ESPN2 |
| 1 p.m. | No. 13 Florida at No. 7 Arkansas | SEC Network | |
| 3 p.m. | No. 17 NC State at No. 5 Georgia Tech | ACC Network | |
| 4 p.m. | No. 4 Mississippi State at Ole Miss | SEC Network | |
| 8 p.m. | West Virginia at Arizona State | ESPN2 | |
| Tue, Mar 31 | 7 p.m. | No. 9 Auburn at No. 5 Georgia Tech | ESPN2 |
| 8 p.m. | Kansas at Missouri | SEC Network | |
| 8 p.m. | Campbell at No. 11 North Carolina | ACC Network | |
| Thu, Apr 2 | 5 p.m. | No. 16 Florida State at Virginia | ACC Network |
| 7 p.m. | SEC Wildcard | ESPN2 | |
| 7 p.m. | No. 3 Texas at South Carolina | SEC Network | |
| 8 p.m. | No. 8 Louisville at Duke | ACC Network | |
| Fri, Apr 3 | 5:30 p.m. | No. 2 LSU at No. 14 Tennessee | SEC Network |
| 8 p.m. | No. 8 Louisville at Duke | ACC Network | |
| Sat, Apr 4 | 6 p.m. | No. 2 LSU at No. 14 Tennessee | ESPN2 |
| 7:30 p.m. | Ole Miss at No. 13 Florida | SEC Network | |
| 9 p.m. | Arizona State at No. 24 Arizona | ESPN2 | |
| Sun, Apr 5 | 1 p.m. | Missouri at No. 18 Kentucky | SEC Network |
| Tue, Apr 7 | 5:30 p.m. | No. 8 Louisville at No. 18 Kentucky | SEC Network |
| 7 p.m. | No. 13 Florida at No. 16 Florida State | ESPN2 | |
| 7 p.m. | Charlotte at No. 11 North Carolina | ACC Network | |
| Wed, Apr 8 | 5 p.m. | Michigan State at Notre Dame | ACC Network |
| Thu, Apr 9 | 7 p.m. | Oklahoma at No. 23 Vanderbilt | SEC Network |
| 7 p.m. | No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech | ACC Network | |
| 8 p.m. | South Carolina at Missouri | ESPNU | |
| Fri, Apr 10 | 8 p.m. | No. 3 Texas at No. 25 Texas A&M | SEC Network |
| 8 p.m. | No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech | ACC Network | |
| Sat, Apr 11 | Noon | No. 13 Florida at No. 15 Georgia | ESPN2 |
| 2 p.m. | Virginia Tech at Boston College | ACC Network | |
| 3 p.m. | No. 3 Texas at No. 25 Texas A&M | ESPN2 | |
| 5 p.m. | No. 7 Arkansas at Alabama | SEC Network | |
| 8 p.m. | No. 18 Kentucky at No. 9 Auburn | SEC Network | |
| Sun, Apr 12 | Noon | No. 13 Florida at No. 15 Georgia | SEC Network |
| 12:30 p.m. | No. 11 North Carolina at No. 19 Clemson | ESPN2 | |
| 1 p.m. | Stanford at No. 8 Louisville | ACC Network | |
| 3 p.m. | Radford at High Point | ESPNU | |
| 3 p.m. | No. 18 Kentucky at No. 9 Auburn | SEC Network | |
| 3:30 p.m. | No. 24 Arizona at No. 10 TCU | ESPN2 | |
| Thu, Apr 16 | 7 p.m. | No. 9 Auburn at No. 13 Florida | SEC Network |
| 7 p.m. | No. 19 Clemson at Virginia | ACC Network | |
| 8 p.m. | No. 15 Georgia at No. 7 Arkansas | ESPNU | |
| Fri, Apr 17 | 5:30 p.m. | No. 9 Auburn at No. 13 Florida | SEC Network |
| 7 p.m. | No. 25 Texas A&M at No. 2 LSU | ESPN | |
| 7:30 p.m. | SE Louisiana at UT Rio Grande Valley | ESPNU | |
| 8 p.m. | No. 17 NC State at No. 21 Wake Forest | ACC Network | |
| Sat, Apr 18 | Noon | No. 9 Auburn at No. 13 Florida | ESPN2 |
| Noon | No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina | ACC Network | |
| 1 p.m. | No. 4 Mississippi State at South Carolina | SEC Network | |
| 7 p.m. | Georgia State at No. 6 Coastal Carolina | ESPNU | |
| 8 p.m. | No. 25 Texas A&M at No. 2 LSU | SEC Network | |
| Sun, Apr 19 | 1 p.m. | No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina | ACC Network |
| 2 p.m. | No. 25 Texas A&M at No. 2 LSU | ESPN2 | |
| 9:30 p.m. | UC Santa Barbara at UC Irvine | ESPN2 | |
| Tue, Apr 21 | 7 p.m. | SIU-Edwardsville at Missouri | SEC Network |
| 7 p.m. | No. 18 Kentucky at No. 8 Louisville | ACC Network | |
| Thu, Apr 23 | 7 p.m. | Alabama at No. 14 Tennessee | ESPN2 |
| 7 p.m. | No. 11 North Carolina at Duke | ACC Network | |
| 8 p.m. | No. 7 Arkansas at Missouri | SEC Network | |
| Fri, Apr 24 | 8 p.m. | UTSA at Tulane | ESPNU |
| 8 p.m. | No. 7 Arkansas at Missouri | SEC Network | |
| Sat, Apr 25 | Noon | No. 21 Wake Forest at No. 5 Georgia Tech | ACC Network |
| 2 p.m. | No. 15 Georgia at Ole Miss | SEC Network | |
| 5 p.m. | No. 25 Texas A&M at No. 13 Florida | SEC Network | |
| 7:30 p.m. | No. 2 LSU at No. 4 Mississippi State | ESPN2 | |
| 8 p.m. | No. 3 Texas at No. 23 Vanderbilt | SEC Network | |
| Sun, Apr 26 | 1 p.m. | No. 3 Texas at No. 23 Vanderbilt | ESPN2 |
| 2 p.m. | No. 19 Clemson at No. 8 Louisville | ACC Network | |
| 3 p.m. | No. 18 Kentucky at South Carolina | SEC Network | |
| 4 p.m. | Murray State at Southern Illinois | ESPNU | |
| Tue, Apr 28 | 7 p.m. | No. 6 Coastal Carolina at No. 11 North Carolina | ACC Network |
| Thu, Apr 30 | 7 p.m. | No. 23 Vanderbilt at Alabama | ESPNU |
| 7 p.m. | No. 8 Louisville at No. 21 Wake Forest | ACC Network | |
| Fri, May 1 | 8 p.m. | No. 9 Auburn at No. 25 Texas A&M | SEC Network |
| Sat, May 2 | 4 p.m. | ACC Wildcard | ACC Network |
| 7 p.m. | No. 13 Florida at Oklahoma | SEC Network | |
| 7:30 p.m. | No. 22 Miami at No. 17 NC State | ESPNU | |
| Sun, May 3 | Noon | Missouri at No. 15 Georgia | SEC Network |
| 2 p.m. | No. 4 Mississippi State at No. 3 Texas | ESPN | |
| 2 p.m. | Duke at No. 11 North Carolina | ACC Network | |
| 3 p.m. | Ole Miss at No. 7 Arkansas | SEC Network | |
| Tue, May 5 | 8 p.m. | No. 8 Louisville at No. 23 Vanderbilt | ESPN2 |
| Thu, May 7 | 8 p.m. | No. 9 Auburn at No. 4 Mississippi State | ESPNU |
| Fri, May 8 | 5:30 p.m. | Alabama at South Carolina | SEC Network |
| 7 p.m. | Illinois State at UIC | ESPNU | |
| 8:30 p.m. | No. 9 Auburn at No. 4 Mississippi State | SEC Network | |
| 9 p.m. | Oklahoma State at Arizona State | ESPN2 | |
| Sat, May 9 | 1 p.m. | Alabama at South Carolina | SEC Network |
| 4 p.m. | No. 9 Auburn at No. 4 Mississippi State | SEC Network | |
| 6 p.m. | No. 16 Florida State at No. 19 Clemson | ACC Network | |
| 7 p.m. | No. 2 LSU at No. 15 Georgia | SEC Network | |
| 9 p.m. | Oklahoma State at Arizona State | ESPN2 | |
| Sun, May 10 | Noon | No. 3 Texas at No. 14 Tennessee | ESPN2 |
| Noon | No. 18 Kentucky at No. 13 Florida | SEC Network | |
| 3 p.m. | No. 16 Florida State at No. 19 Clemson | ESPN2 | |
| 3 p.m. | No. 2 LSU at No. 15 Georgia | SEC Network | |
| 6 p.m. | No. 25 Texas A&M at Ole Miss | SEC Network | |
| Tue, May 12 | 7 p.m. | UT Martin at Ole Miss | SEC Network |
| Thu, May 14 | 7 p.m. | No. 11 North Carolina at No. 17 NC State | ACC Network |
| TBD | SEC Wildcard | SEC Network | |
| Fri, May 15 | 7 p.m. | ACC Wildcard | ACC Network |
| 8 p.m. | SEC Wildcard | SEC Network | |
| Sat, May 16 | Noon | SEC Wildcard | SEC Network |
| Noon | ACC Wildcard | ACC Network | |
| 3 p.m. | SEC Wildcard | SEC Network | |
| 3 p.m. | ACC Wildcard | ACC Network | |
| Tue, May 19 | 9 a.m. | ACC Baseball Championship – First Round (Game 1) | ACC Network |
| 10:30 a.m. | SEC Tournament – First Round | SEC Network | |
| 1 p.m. | ACC Baseball Championship – First Round (Game 2) | ACC Network | |
| 2 p.m. | SEC Tournament – First Round | SEC Network | |
| 5 p.m. | ACC Baseball Championship – First Round (Game 3) | ACC Network | |
| 5:30 p.m. | SEC Tournament – First Round | SEC Network | |
| 9 p.m. | SEC Tournament – First Round | SEC Network | |
| 9 p.m. | ACC Baseball Championship – First Round (Game 4) | ACC Network | |
| Wed, May 20 | 9 a.m. | ACC Baseball Championship – Second Round (Game 5) | ACC Network |
| 10:30 a.m. | SEC Tournament – Second Round | SEC Network | |
| 1 p.m. | ACC Baseball Championship – Second Round (Game 6) | ACC Network | |
| 2 p.m. | SEC Tournament – Second Round | SEC Network | |
| 5 p.m. | ACC Baseball Championship – Second Round (Game 7) | ACC Network | |
| 5:30 p.m. | SEC Tournament – Second Round | SEC Network | |
| 9 p.m. | SEC Tournament – Second Round | SEC Network | |
| 9 p.m. | ACC Baseball Championship – Second Round (Game 8) | ACC Network | |
| Thu, May 21 | 3 p.m. | ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 9) | ACC Network |
| 4 p.m. | SEC Tournament – Quarterfinal | SEC Network | |
| 7 p.m. | ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 10) | ACC Network | |
| 7:30 p.m. | SEC Tournament – Quarterfinal | SEC Network | |
| Fri, May 22 | 3 p.m. | ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 11) | ACC Network |
| 4 p.m. | SEC Tournament – Quarterfinal | SEC Network | |
| 7 p.m. | ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 12) | ACC Network | |
| 7:30 p.m. | SEC Tournament – Quarterfinal | SEC Network | |
| Sat, May 23 | 1 p.m. | SEC Tournament – Semifinal | SEC Network |
| 1 p.m. | ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 13) | ACC Network | |
| 4 p.m. | West Coast Conference Championship | ESPNU | |
| 4:30 p.m. | SEC Tournament – Semifinal | SEC Network | |
| 5 p.m. | ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 14) | ACC Network | |
| 9 p.m. | Big 12 Championship | ESPNU | |
| Sun, May 24 | Noon | ACC Championship | ESPN2 |
| Noon | American Championship | ESPNEWS | |
| 2 p.m. | SEC Tournament: Championship | ABC | |
| 2 p.m. | SEC Tournament: Championship (UmpCast) | SEC Network |
Rankings based on the 2026 D1Baseball.com Preseason Top 25

